どうも、イチカカです。
英検5級の試験に使われた単語を調べてみました。
先ずは2015年の第1回試験に使われた単語です。
英検5級2015年第1回で使われた英単語一覧
2015年第一回の試験に出てきた英単語です。
英単語のアルファベット順一覧
表のAの数字はその英単語が筆記試験で使われた回数、Bの数字はリスニング問題で使われた回数です。
全部で275単語あります。(数字なども含め)
更に別の表にした、人名が31人分あります。
全部足して、306単語です。
英単語 | A | B |
7:02 | 0 | 1 |
7:12 | 0 | 1 |
7:20 | 0 | 2 |
7:22 | 0 | 1 |
436 | 0 | 1 |
476 | 0 | 1 |
496 | 0 | 1 |
a(1つの) | 5 | 8 |
about(およそ) | 2 | 0 |
after(~の後) | 1 | 0 |
among(『3つ以上』~の間で) | 1 | 1 |
and(~と) | 3 | 1 |
animals(動物たち) | 1 | 0 |
are(~である) | 4 | 3 |
at(~のとき) | 1 | 7 |
August(8月) | 1 | 1 |
bag(鞄) | 1 | 0 |
baseball(野球) | 0 | 2 |
bathroom(お風呂場) | 1 | 0 |
be(~である) | 1 | 0 |
bed(ベッド) | 0 | 1 |
bedroom(寝室) | 1 | 0 |
belt(ベルト) | 0 | 1 |
big(大きい) | 1 | 0 |
birthday(誕生日) | 0 | 3 |
blackboard(黒板) | 1 | 0 |
box(箱) | 1 | 0 |
boy(男の子) | 4 | 0 |
boys(男の子たち) | 1 | 0 |
breakfast(朝食) | 2 | 1 |
brother(兄、弟) | 1 | 4 |
but(しかし) | 0 | 1 |
buy(買う) | 1 | 0 |
buying(買う現在形) | 0 | 1 |
by(~までに) | 1 | 1 |
calendar(カレンダー) | 1 | 0 |
camera(カメラ) | 1 | 1 |
camp(キャンプ) | 1 | 0 |
can(~できる) | 2 | 9 |
cap(帽子) | 0 | 1 |
cars(車複数形) | 1 | 0 |
CDs(CD複数形) | 1 | 0 |
cell phone(携帯電話) | 0 | 1 |
centimeters(センチメートル) | 0 | 3 |
chair(いす) | 0 | 1 |
chess(チェス) | 1 | 0 |
chopsticks(箸) | 0 | 1 |
city(市) | 1 | 0 |
classes(授業) | 0 | 1 |
classroom(教室) | 0 | 1 |
clock(時計) | 0 | 3 |
close(閉じる) | 0 | 1 |
cloudy(曇り) | 1 | 1 |
coffee(コーヒー) | 0 | 1 |
coin(コイン) | 1 | 0 |
come(来る) | 3 | 0 |
cook(料理をする) | 2 | 0 |
cooking(料理をする現在進行形) | 1 | 0 |
cup(カップ) | 1 | 0 |
curry(カレー) | 1 | 0 |
day(日) | 1 | 0 |
desk(机) | 1 | 1 |
desks(机複数形) | 1 | 0 |
do(~する) | 7 | 5 |
does(~する) | 0 | 4 |
don't(do not) | 1 | 0 |
door(ドア) | 1 | 0 |
down(下がる) | 1 | 0 |
drink(~を飲む) | 0 | 2 |
eating(食べる現在進行形) | 0 | 1 |
eggs(卵複数形) | 0 | 1 |
eighth(8番目) | 1 | 0 |
English(英語) | 0 | 2 |
every(みんな) | 2 | 2 |
fast(速い) | 0 | 3 |
father(父) | 1 | 0 |
favorite(お気に入り) | 1 | 0 |
fine(晴天の) | 0 | 1 |
fishing(釣り) | 1 | 0 |
five(5) | 0 | 1 |
flowers(花複数形) | 0 | 1 |
food(食べ物) | 1 | 0 |
for(~の為に) | 1 | 2 |
fourth(4番目) | 1 | 0 |
friends(友達複数形) | 1 | 0 |
fruit(果物) | 1 | 0 |
get(~を手に入れる) | 0 | 3 |
girl(女の子) | 3 | 1 |
girl's(女の子複数形) | 0 | 1 |
go(行く) | 1 | 0 |
good(良い) | 3 | 2 |
goodbye(良い1日) | 2 | 0 |
hand(手) | 0 | 3 |
has(have三人称単数現在形) | 0 | 6 |
have(~持っている) | 3 | 5 |
he(彼は) | 1 | 1 |
her(彼女の) | 1 | 0 |
here(ここは) | 2 | 1 |
Hi(ハイ) | 2 | 0 |
him(彼の) | 1 | 0 |
history(歴史) | 1 | 0 |
home(家) | 1 | 0 |
hour(時間) | 1 | 0 |
house(家) | 0 | 2 |
houses(家複数形) | 1 | 0 |
how(どのように) | 1 | 2 |
hungry(空腹の) | 0 | 1 |
I(私は) | 10 | 12 |
idea(アイディア) | 1 | 0 |
I'm(I am) | 1 | 2 |
in(~の中に) | 5 | 4 |
into(~の中へ) | 1 | 0 |
is(be動詞) | 9 | 26 |
it(それは) | 1 | 3 |
it's(it is) | 5 | 11 |
Japanese(日本の) | 1 | 0 |
juice(ジューズ) | 0 | 1 |
July(7月) | 0 | 1 |
jump(ジャンプ) | 0 | 3 |
June(6月) | 0 | 1 |
kitchen(キッチン) | 1 | 0 |
know(知っている) | 3 | 0 |
Let's(let us) | 2 | 0 |
library(図書館) | 0 | 2 |
like(好き) | 3 | 4 |
likes(like三人称単数複数形) | 1 | 0 |
live(住む) | 1 | 0 |
look(鍵をかける) | 0 | 1 |
made(make過去形) | 1 | 0 |
make(作る) | 1 | 0 |
makes(make三人称単数現在形) | 1 | 0 |
making(make現在進行形) | 1 | 0 |
many(多くの) | 2 | 1 |
me(私に) | 1 | 0 |
meet(会う) | 1 | 0 |
milk(ミルク) | 0 | 2 |
mine(私のもの) | 0 | 1 |
minute(分) | 1 | 0 |
mom(ママ) | 2 | 0 |
month(月) | 2 | 0 |
morning(朝) | 0 | 2 |
mother(母) | 2 | 0 |
Mr.(ミスター) | 1 | 5 |
Ms.(ミス) | 2 | 0 |
much(たくさん) | 2 | 1 |
my(私の) | 8 | 7 |
name(名前) | 1 | 0 |
near(近く) | 0 | 6 |
necktie(ネクタイ) | 0 | 1 |
new(新しい) | 1 | 1 |
nice(良い) | 2 | 1 |
night(夜) | 2 | 0 |
nine(9) | 1 | 0 |
no(いいえ) | 1 | 3 |
not(否定) | 0 | 1 |
now(今) | 1 | 0 |
o'clock(~時) | 1 | 1 |
of(~の) | 2 | 0 |
often(しばしば) | 0 | 3 |
OK | 1 | 2 |
old(古い) | 1 | 0 |
on(~の上に) | 2 | 4 |
one(1) | 0 | 1 |
open(開く) | 1 | 0 |
or(または) | 0 | 1 |
orange(オレンジ) | 0 | 1 |
over(~の上に) | 1 | 0 |
park(公園) | 1 | 2 |
pen(ペン) | 1 | 0 |
people(人) | 1 | 0 |
pizza(ピザ) | 1 | 0 |
plane(飛行機) | 0 | 1 |
play(~して遊ぶ) | 2 | 0 |
player(選手) | 0 | 2 |
playing(play現在進行形) | 1 | 0 |
please(どうぞ) | 4 | 3 |
pool(プール) | 1 | 0 |
present(プレゼント) | 0 | 1 |
pretty(可愛い) | 0 | 1 |
pumpkin(かぼちゃ) | 0 | 1 |
putting(~を置く現在進行形) | 0 | 3 |
raining(雨が降る現在進行形) | 0 | 2 |
reading(~を読む現在進行形) | 0 | 1 |
reads(read三人称単数現在形) | 0 | 3 |
restaurant(レストラン) | 0 | 1 |
rice(米) | 0 | 3 |
river(川) | 0 | 1 |
room(部屋) | 1 | 0 |
run(走る) | 0 | 1 |
school(学校) | 2 | 3 |
second(秒) | 1 | 0 |
see(見る) | 1 | 1 |
seven(7) | 0 | 1 |
shoes(靴) | 1 | 0 |
show(~を見せる) | 1 | 0 |
sister's(姉、妹たち) | 0 | 1 |
sixth(6番目) | 1 | 0 |
skate(スケート) | 0 | 1 |
skiing(スキー現在進行形) | 0 | 1 |
sleep(眠る) | 1 | 0 |
sleeping(sleep現在進行形) | 0 | 1 |
snowing(雪が降る現在進行形) | 0 | 1 |
soccer(サッカー) | 1 | 0 |
some(いくらかの) | 1 | 3 |
song(歌) | 1 | 0 |
soup(スープ) | 0 | 1 |
speak(話す) | 0 | 1 |
sport(スポーツ) | 1 | 0 |
stand(立つ) | 1 | 0 |
station(駅) | 0 | 1 |
studying(勉強する現在進行形) | 0 | 1 |
subwey(地下鉄) | 0 | 1 |
summer(夏) | 1 | 0 |
sunny(晴れた) | 0 | 1 |
sushi(すし) | 1 | 0 |
sutdy(勉強する) | 1 | 0 |
swim(泳ぐ) | 0 | 1 |
table(テーブル) | 1 | 0 |
taking(talk現在進行形) | 0 | 3 |
talk(話す) | 1 | 0 |
tea(お茶) | 1 | 2 |
teacher(教師) | 1 | 1 |
tennis(テニス) | 2 | 0 |
test(テスト) | 1 | 0 |
textbook(教科書) | 0 | 1 |
thank(~に感謝する) | 1 | 1 |
thanks(thank複数形) | 0 | 2 |
that(あれは) | 3 | 1 |
that's(that is) | 2 | 0 |
the(その) | 8 | 17 |
their(彼らの) | 1 | 0 |
them(彼らに) | 2 | 0 |
there(そこに) | 1 | 0 |
these(これらの) | 1 | 0 |
they're(they are) | 1 | 1 |
this(これは) | 2 | 3 |
those(それらの) | 0 | 1 |
time(時間) | 1 | 2 |
to(~へ) | 4 | 0 |
toast(トースト) | 0 | 1 |
today(今日) | 2 | 1 |
Tokyo(東京) | 1 | 0 |
tomato(トマト) | 0 | 2 |
tomorrow(明日) | 1 | 0 |
too(~も) | 0 | 1 |
train(電車) | 0 | 2 |
T-shirt(Tシャツ) | 1 | 0 |
TV(テレビ) | 1 | 0 |
umbrella(傘) | 1 | 0 |
under(~の下) | 1 | 0 |
up(上) | 1 | 3 |
usually(いつもは) | 1 | 0 |
very(とっても) | 2 | 2 |
wall(壁) | 0 | 1 |
want(~したい) | 2 | 0 |
washing(洗う現在進行形) | 0 | 1 |
watch(見る) | 2 | 0 |
We(私たちは) | 1 | 0 |
weather(天気) | 0 | 1 |
weekend(週末) | 2 | 0 |
welcom | 2 | 1 |
well(よく) | 1 | 0 |
what(何) | 2 | 5 |
where(どこ) | 2 | 2 |
which(どっち) | 0 | 1 |
who(誰が) | 0 | 1 |
whose(誰のもの) | 1 | 0 |
window(窓) | 0 | 1 |
winter(冬) | 1 | 0 |
with(~と一緒に) | 1 | 0 |
year(年) | 1 | 0 |
yes(はい) | 4 | 6 |
you(あなたは) | 9 | 11 |
your(あなたの) | 3 | 5 |
you're(you are) |
2 |
1 |
人物名の一覧
人名 |
Aya |
Ayako |
Ben |
Bill |
Dan |
David |
Fred |
Henry |
Jack |
Jessica |
Joe |
John |
Kate |
Kathy |
Kazuya |
Keiko |
Michael |
Mr.Cooper |
Mr.Hudson |
Mr.peck |
Mr.White |
Ms.green |
Ms.Sullivan |
Paul |
Peter |
Risa |
Steve |
Susan |
Takao |
Tina |
Tom |
よく出てくる単語
AとBの合計がCです。
合計三回以上出てきた単語をの頻出準の一覧です。
英単語 | A | B | C |
is(be動詞) | 9 | 26 | 35 |
the(その) | 8 | 17 | 25 |
I(私は) | 10 | 12 | 22 |
you(あなたは) | 9 | 11 | 20 |
it's(it is) | 5 | 11 | 16 |
my(私の) | 8 | 7 | 15 |
a(1つの) | 5 | 8 | 13 |
do(~する) | 7 | 5 | 12 |
can(~できる) | 2 | 9 | 11 |
yes(はい) | 4 | 6 | 10 |
in(~の中に) | 5 | 4 | 9 |
have(~持っている) | 3 | 5 | 8 |
your(あなたの) | 3 | 5 | 8 |
at(~のとき) | 1 | 7 | 8 |
are(~である) | 4 | 3 | 7 |
please(どうぞ) | 4 | 3 | 7 |
like(好き) | 3 | 4 | 7 |
what(何) | 2 | 5 | 7 |
on(~の上に) | 2 | 4 | 6 |
Mr.(ミスター) | 1 | 5 | 6 |
has(have三人称単数現在形) | 0 | 6 | 6 |
near(近く) | 0 | 6 | 6 |
good(良い) | 3 | 2 | 5 |
school(学校) | 2 | 3 | 5 |
this(これは) | 2 | 3 | 5 |
brother(兄、弟) | 1 | 4 | 5 |
boy(男の子) | 4 | 0 | 4 |
to(~へ) | 4 | 0 | 4 |
and(~と) | 3 | 1 | 4 |
girl(女の子) | 3 | 1 | 4 |
that(あれは) | 3 | 1 | 4 |
every(みんな) | 2 | 2 | 4 |
very(とっても) | 2 | 2 | 4 |
where(どこ) | 2 | 2 | 4 |
it(それは) | 1 | 3 | 4 |
no(いいえ) | 1 | 3 | 4 |
some(いくらかの) | 1 | 3 | 4 |
up(上) | 1 | 3 | 4 |
does(~する) | 0 | 4 | 4 |
come(来る) | 3 | 0 | 3 |
know(知っている) | 3 | 0 | 3 |
breakfast(朝食) | 2 | 1 | 3 |
here(ここは) | 2 | 1 | 3 |
many(多くの) | 2 | 1 | 3 |
much(たくさん) | 2 | 1 | 3 |
nice(良い) | 2 | 1 | 3 |
today(今日) | 2 | 1 | 3 |
welcom | 2 | 1 | 3 |
you're(you are) | 2 | 1 | 3 |
for(~の為に) | 1 | 2 | 3 |
how(どのように) | 1 | 2 | 3 |
I'm(I am) | 1 | 2 | 3 |
OK | 1 | 2 | 3 |
park(公園) | 1 | 2 | 3 |
tea(お茶) | 1 | 2 | 3 |
time(時間) | 1 | 2 | 3 |
birthday(誕生日) | 0 | 3 | 3 |
centimeters(センチメートル) | 0 | 3 | 3 |
clock(時計) | 0 | 3 | 3 |
fast(速い) | 0 | 3 | 3 |
get(~を手に入れる) | 0 | 3 | 3 |
hand(手) | 0 | 3 | 3 |
jump(ジャンプ) | 0 | 3 | 3 |
often(しばしば) | 0 | 3 | 3 |
putting(~を置く現在進行形) | 0 | 3 | 3 |
reads(read三人称単数現在形) | 0 | 3 | 3 |
rice(米) | 0 | 3 | 3 |
taking(talk現在進行形) | 0 | 3 | 3 |
まとめ
日本英語検定協会から、過去問題の問題冊子とリスニング原稿をダウンロードして一つ一つ書き出しました。
間違ってる個所もあると思いますが、試験対策に利用して頂けたら嬉しいです。