英検5級の2015年の試験で使われた英単語を調べました。
前回は第1回の試験分でした。→英検5級の2015年第1回試験に出てきた英単語一覧
今回は第2回の試験分です。
英検5級2015年第2回で使われた英単語一覧
第1回と同じくアフファベット順の英単語一覧と、人物名一覧です。
英単語のアルファベット順一覧
Aは筆記試験で使われた回数。
Bはリスニング問題で使われた回数です。
英単語は全部で272単語ありました。(数字なども含め)
| 語 | A | B |
| 3:10 | 0 | 2 |
| 3:20 | 0 | 2 |
| 4:10 | 0 | 1 |
| 4:20 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 |
| 80 | 1 | 0 |
| 10th(10番目) | 1 | 0 |
| 13th(13番目) | 0 | 1 |
| 23rd(23番目) | 0 | 1 |
| 30th(30番目) | 0 | 1 |
| a(1つの) | 5 | 10 |
| after(~の後) | 1 | 0 |
| airport(空港) | 0 | 1 |
| am(be一人称単数現在形) | 1 | 1 |
| an(1つの) | 0 | 1 |
| and(~と) | 3 | 0 |
| April(4月) | 1 | 0 |
| are(~である) | 4 | 8 |
| at(~のとき) | 1 | 12 |
| bag(鞄) | 0 | 1 |
| bathroom(お風呂場) | 1 | 0 |
| be(~である) | 1 | 0 |
| big(大きい) | 1 | 0 |
| bike(自転車) | 1 | 0 |
| birds(鳥複数形) | 1 | 0 |
| birthday(誕生日) | 1 | 0 |
| black(黒) | 1 | 2 |
| blue(青) | 0 | 2 |
| books(本複数形) | 1 | 0 |
| boy(男の子) | 3 | 0 |
| bridge(橋) | 0 | 1 |
| brother(兄、弟) | 2 | 1 |
| brothers(兄、弟複数形) | 1 | 0 |
| building(ビル) | 0 | 1 |
| bus(バス) | 0 | 2 |
| but(しかし) | 1 | 0 |
| by(~までに) | 0 | 1 |
| cafeteria(カフェテリア) | 0 | 1 |
| cake(ケーキ) | 0 | 3 |
| can(~できる) | 0 | 3 |
| can't(can not) | 0 | 3 |
| case(ケース) | 0 | 3 |
| cat(猫) | 1 | 0 |
| cloudy(曇り) | 0 | 1 |
| club(クラブ) | 0 | 1 |
| color(色) | 1 | 1 |
| come(来る) | 0 | 2 |
| comes(come三人称単数現在形) | 0 | 1 |
| cook(料理をする) | 0 | 1 |
| cooking(料理をする現在進行形) | 1 | 0 |
| cutting(切る現在形) | 0 | 1 |
| Dad(パパ) | 0 | 1 |
| day(日) | 1 | 1 |
| dictionary(辞書) | 1 | 0 |
| dinner(夕食) | 2 | 0 |
| do(~する) | 5 | 4 |
| doctor(医者) | 1 | 0 |
| does(~する) | 1 | 4 |
| doesn't(does not) | 0 | 2 |
| dog(犬) | 1 | 0 |
| doing(do現在進行形) | 0 | 1 |
| dollars(ドル複数形) | 1 | 3 |
| don't(do not) | 0 | 1 |
| drink(~を飲む) | 1 | 0 |
| DVD | 1 | 0 |
| easy(易しい) | 1 | 0 |
| eating(食べる現在進行形) | 0 | 1 |
| English(英語) | 0 | 1 |
| every(みんな) | 1 | 2 |
| excuse(~を許す) | 1 | 1 |
| family(家族) | 1 | 0 |
| father(父) | 1 | 1 |
| favorite(お気に入り) | 1 | 0 |
| February(2月) | 1 | 0 |
| fifty(50) | 0 | 1 |
| fine(晴天の) | 1 | 1 |
| flowers(花複数形) | 1 | 0 |
| for(~の為に) | 2 | 0 |
| fourth(4番目) | 1 | 0 |
| friend(友達) | 1 | 5 |
| fruit(果物) | 1 | 0 |
| Fryday(金曜日) | 0 | 1 |
| game(試合) | 1 | 0 |
| girl(女の子) | 4 | 0 |
| girl's(女の子複数形) | 0 | 4 |
| give(与える) | 1 | 0 |
| go(行く) | 2 | 1 |
| goes(go三人称単数現在形) | 1 | 1 |
| good(良い) | 1 | 1 |
| grandfather's(祖父の) | 0 | 2 |
| grandmother(祖母) | 1 | 0 |
| grapes(ブドウ) | 0 | 1 |
| guitar(ギター) | 0 | 2 |
| hallo(こんにちわ) | 0 | 2 |
| hands(手複数形) | 1 | 0 |
| happy(幸せ) | 0 | 1 |
| has(have三人称単数現在形) | 1 | 0 |
| have(~持っている) | 5 | 1 |
| he(彼は) | 2 | 4 |
| her(彼女の) | 1 | 0 |
| here(ここは) | 1 | 2 |
| he's(he is) | 0 | 1 |
| his(彼の) | 2 | 6 |
| home(家) | 0 | 1 |
| homework(宿題) | 0 | 2 |
| hotel(ホテル) | 1 | 0 |
| house(家) | 0 | 3 |
| how(どのように) | 4 | 2 |
| hungry(空腹の) | 0 | 1 |
| I(私は) | 5 | 8 |
| idea(アイディア) | 0 | 1 |
| I'm(I am) | 1 | 3 |
| in(~の中に) | 3 | 4 |
| is(be動詞) | 15 | 28 |
| it(それは) | 3 | 4 |
| it's(it is) | 6 | 15 |
| January(1月) | 1 | 3 |
| large(大きい) | 1 | 0 |
| later(その後) | 1 | 0 |
| lemons(レモン複数形) | 0 | 1 |
| lesson(レッスン) | 0 | 1 |
| Let's(let us) | 0 | 2 |
| letter(手紙) | 0 | 1 |
| like(好き) | 5 | 2 |
| likes(like三人称単数複数形) | 1 | 3 |
| listening(listen現在形) | 0 | 1 |
| listens(聞く三人称単数現在形) | 0 | 1 |
| little(小さい) | 1 | 0 |
| long(長い) | 2 | 1 |
| look(鍵をかける) | 0 | 1 |
| love(~を愛する) | 0 | 1 |
| loves(~を愛する三人称単数現在形) | 1 | 0 |
| makes(make三人称単数現在形) | 1 | 0 |
| making(make現在進行形) | 0 | 1 |
| man(男性) | 1 | 0 |
| many(多くの) | 1 | 1 |
| March(3月) | 1 | 0 |
| me(私に) | 1 | 2 |
| meet(会う) | 0 | 1 |
| meters(メートル複数形) | 0 | 1 |
| mine(私のもの) | 0 | 1 |
| minutes(分複数形) | 1 | 0 |
| mom(ママ) | 0 | 1 |
| Monday(月曜日) | 0 | 1 |
| mother(母) | 2 | 0 |
| movie(映画) | 0 | 1 |
| movies(映画複数形) | 0 | 1 |
| Mr.(ミスター男性) | 2 | 0 |
| Mrs.(ミズ既婚女性) | 0 | 1 |
| Ms.(ミス未婚女性) | 0 | 3 |
| much(たくさん) | 2 | 0 |
| music(音楽) | 1 | 1 |
| my(私の) | 8 | 5 |
| name(名前) | 1 | 1 |
| names(名前複数形) | 1 | 0 |
| new(新しい) | 1 | 1 |
| next(次) | 0 | 2 |
| nice(良い) | 0 | 1 |
| night(夜) | 1 | 2 |
| no(いいえ) | 1 | 4 |
| not(否定) | 1 | 0 |
| now(今) | 2 | 2 |
| nurse(看護婦) | 0 | 1 |
| October(10月) | 1 | 0 |
| of(~の) | 3 | 0 |
| office(職場) | 0 | 1 |
| often(しばしば) | 1 | 0 |
| OK | 1 | 0 |
| old(古い) | 1 | 0 |
| on(~の上に) | 3 | 2 |
| only(唯一の) | 1 | 0 |
| our(私たちの) | 2 | 0 |
| over(~の上に) | 1 | 2 |
| pandas(パンダ複数形) | 1 | 0 |
| park(公園) | 0 | 1 |
| passport(パスポート) | 1 | 0 |
| pen(ペン) | 0 | 2 |
| pencil(鉛筆) | 0 | 3 |
| pens(ペン複数形) | 0 | 3 |
| pets(ペット複数形) | 1 | 0 |
| piano(ピアノ) | 0 | 1 |
| play(~して遊ぶ) | 2 | 1 |
| please(どうぞ) | 1 | 0 |
| pocket(ポケット) | 1 | 0 |
| police(警察) | 0 | 1 |
| pool(プール) | 1 | 0 |
| postcard(ポストカード) | 1 | 0 |
| rainy(雨降り) | 0 | 1 |
| reading(~を読む現在進行形) | 0 | 1 |
| really(本当に) | 0 | 1 |
| red(赤) | 1 | 2 |
| restaurant(レストラン) | 1 | 0 |
| right(正しい) | 1 | 1 |
| room(部屋) | 0 | 1 |
| rooms(部屋複数形) | 1 | 0 |
| sandwiches(サンドイッチ) | 0 | 1 |
| school(学校) | 3 | 0 |
| sea(海) | 1 | 0 |
| see(見る) | 1 | 0 |
| she(彼女は) | 0 | 1 |
| she's(she is) | 1 | 0 |
| sing(歌う) | 0 | 1 |
| sings(歌う三人称単数現在形)) | 1 | 0 |
| ski(スキー) | 0 | 1 |
| soccer(サッカー) | 1 | 0 |
| some(いくらかの) | 1 | 1 |
| sorry(すまないと思って) | 0 | 1 |
| speaking(speak現在形) | 0 | 1 |
| sport(スポーツ) | 1 | 0 |
| station(駅) | 1 | 0 |
| strawberries(いちご複数形) | 0 | 1 |
| students(学生複数形) | 0 | 1 |
| swim(泳ぐ) | 0 | 1 |
| swimming(swim現在進行形) | 1 | 0 |
| table(テーブル) | 1 | 1 |
| tall(背の高い) | 1 | 1 |
| teacher(教師) | 0 | 3 |
| team(チーム) | 1 | 0 |
| ten(10) | 1 | 0 |
| tennis(テニス) | 2 | 0 |
| test(テスト) | 1 | 0 |
| thank(~に感謝する) | 2 | 0 |
| that(あれは) | 1 | 0 |
| that's(that is) | 1 | 1 |
| the(その) | 7 | 19 |
| their(彼らの) | 1 | 0 |
| there(そこに) | 1 | 2 |
| they(彼らは) | 0 | 1 |
| they're(they are) | 1 | 0 |
| Thirteen(13) | 0 | 1 |
| this(これは) | 2 | 6 |
| Thursdays(金曜日複数形) | 0 | 1 |
| time(時間) | 2 | 1 |
| to(~へ) | 4 | 7 |
| today(今日) | 0 | 2 |
| too(~も) | 0 | 2 |
| trees(木複数形) | 1 | 0 |
| T-shirt(Tシャツ) | 1 | 4 |
| Tuesday(火曜日) | 0 | 1 |
| TV(テレビ) | 1 | 2 |
| two(2) | 2 | 0 |
| under(~の下) | 0 | 2 |
| up(上) | 2 | 0 |
| usually(いつもは) | 1 | 0 |
| very(とっても) | 1 | 0 |
| Volleyball(バレーボール) | 1 | 0 |
| Wash(洗う) | 1 | 0 |
| watch(見る) | 0 | 1 |
| watches(watch三人称単数現在形) | 1 | 1 |
| We(私たちは) | 1 | 0 |
| welcome(ようこそ) | 3 | 0 |
| well(よく) | 1 | 3 |
| what(何) | 3 | 4 |
| when(いつ) | 1 | 0 |
| where(どこ) | 1 | 2 |
| who(誰が) | 2 | 2 |
| why(何故) | 1 | 0 |
| windy(風が強い) | 0 | 1 |
| with(~と一緒に) | 2 | 0 |
| woman(女性) | 2 | 0 |
| writing(書く現在形) | 0 | 1 |
| year(年) | 1 | 0 |
| years(歳) | 1 | 0 |
| yellow(黄色) | 0 | 1 |
| yes(はい) | 3 | 4 |
| you(あなたは) | 7 | 7 |
| your(あなたの) | 6 | 4 |
| you're(you are) | 3 | 0 |
| zoo(動物園) | 1 | 0 |
人物名の一覧
使われている人物名は24人分です。
| Ben |
| Frank |
| Fumio |
| Jack |
| James |
| Jane |
| Jason |
| John |
| Judy |
| Koji |
| Larry |
| Linda |
| Lisa |
| Luke |
| Mike |
| Mr.Ford |
| Mr.Jones |
| Mrs.Smith |
| Ms.Newton |
| Peter |
| Rick |
| Steve |
| Steven |
| Tom |
よく使われる単語
AとBの合計がCです。
合計三回以上出てきた単語をの頻出準の一覧です。
| 英単語 | A | B | C |
| is(be動詞) | 15 | 28 | 43 |
| the(その) | 7 | 19 | 26 |
| it's(it is) | 6 | 15 | 21 |
| a(1つの) | 5 | 10 | 15 |
| you(あなたは) | 7 | 7 | 14 |
| at(~のとき) | 1 | 12 | 13 |
| I(私は) | 5 | 8 | 13 |
| my(私の) | 8 | 5 | 13 |
| are(~である) | 4 | 8 | 12 |
| to(~へ) | 4 | 7 | 11 |
| your(あなたの) | 6 | 4 | 10 |
| do(~する) | 5 | 4 | 9 |
| his(彼の) | 2 | 6 | 8 |
| this(これは) | 2 | 6 | 8 |
| in(~の中に) | 3 | 4 | 7 |
| it(それは) | 3 | 4 | 7 |
| like(好き) | 5 | 2 | 7 |
| what(何) | 3 | 4 | 7 |
| yes(はい) | 3 | 4 | 7 |
| friend(友達) | 1 | 5 | 6 |
| have(~持っている) | 5 | 1 | 6 |
| he(彼は) | 2 | 4 | 6 |
| how(どのように) | 4 | 2 | 6 |
| does(~する) | 1 | 4 | 5 |
| no(いいえ) | 1 | 4 | 5 |
| on(~の上に) | 3 | 2 | 5 |
| T-shirt(Tシャツ) | 1 | 4 | 5 |
| dollars(ドル複数形) | 1 | 3 | 4 |
| girl(女の子) | 4 | 0 | 4 |
| girl's(女の子複数形) | 0 | 4 | 4 |
| I'm(I am) | 1 | 3 | 4 |
| January(1月) | 1 | 3 | 4 |
| likes(like三人称単数複数形) | 1 | 3 | 4 |
| now(今) | 2 | 2 | 4 |
| well(よく) | 1 | 3 | 4 |
| who(誰が) | 2 | 2 | 4 |
| and(~と) | 3 | 0 | 3 |
| black(黒) | 1 | 2 | 3 |
| boy(男の子) | 3 | 0 | 3 |
| brother(兄、弟) | 2 | 1 | 3 |
| cake(ケーキ) | 0 | 3 | 3 |
| can(~できる) | 0 | 3 | 3 |
| can't(can not) | 0 | 3 | 3 |
| case(ケース) | 0 | 3 | 3 |
| every(みんな) | 1 | 2 | 3 |
| go(行く) | 2 | 1 | 3 |
| here(ここは) | 1 | 2 | 3 |
| house(家) | 0 | 3 | 3 |
| long(長い) | 2 | 1 | 3 |
| me(私に) | 1 | 2 | 3 |
| Ms.(ミス未婚女性) | 0 | 3 | 3 |
| night(夜) | 1 | 2 | 3 |
| of(~の) | 3 | 0 | 3 |
| over(~の上に) | 1 | 2 | 3 |
| pencil(鉛筆) | 0 | 3 | 3 |
| pens(ペン複数形) | 0 | 3 | 3 |
| play(~して遊ぶ) | 2 | 1 | 3 |
| red(赤) | 1 | 2 | 3 |
| school(学校) | 3 | 0 | 3 |
| teacher(教師) | 0 | 3 | 3 |
| there(そこに) | 1 | 2 | 3 |
| time(時間) | 2 | 1 | 3 |
| TV(テレビ) | 1 | 2 | 3 |
| welcome(ようこそ) | 3 | 0 | 3 |
| where(どこ) | 1 | 2 | 3 |
| you're(you are) | 3 | 0 | 3 |
まとめ
第1回と第2回の試験で重複していない単語がかなりありました。
それは別でまとめます。